METRİK SOMUNLU DÜZ HORTUM RAKORU
- Stock: In Stock
- Model: METRİK SOMUNLU DÜZ HORTUM RAKORU
190 samples sold
Product Views: 8
$0,00
Vergiler Hariç: $0,00
| METRİK SOMUNLU DÜZ HORTUM RAKORLARI METRIC FEMALE STRAIGHT SWIVEL HOSE FITTINGS | |||||||
| MALZEME KODU MATERIAL CODE | HORTUM ÖLÇÜSÜ HOSE SIZE | SOMUN ÖLÇÜSÜ NUT SIZE | B | C | ØD | AA | |
| mm | inch | ||||||
| L TİPİ / L TYPE | |||||||
| RK-0506-MSOD-L | 05 | 3/16 | M12x1,5 6L | 42.5 | 22 | 3.2 | 14 |
| RK-0508-MSOD-L | 05 | 3/16 | M14x1,5 8L | 41.5 | 21 | 3.2 | 17 |
| RK-0606-MSOD-L | 06 | 1/4 | M12x1,5 6L | 46 | 21 | 4 | 17 |
| RK-0608-MSOD-L | 06 | 1/4 | M14x1,5 8L | 46 | 21.5 | 4 | 17 |
| RK-0610-MSOD-L | 06 | 1/4 | M16x1,5 10L | 47.5 | 23 | 4 | 19 |
| RK-0612-MSOD-L | 06 | 1/4 | M18x1,5 12L | 48 | 23.5 | 4 | 22 |
| RK-0808-MSOD-L | 08 | 5/16 | M14x1,5 8L | 48.5 | 22 | 5.5 | 19 |
| RK-0810-MSOD-L | 08 | 5/16 | M16x1,5 10L | 49.5 | 23 | 5.5 | 19 |
| RK-0812-MSOD-L | 08 | 5/16 | M18x1,5 12L | 50 | 23.5 | 5.5 | 22 |
| RK-1010-MSOD-L | 10 | 3/8 | M16x1,5 10L | 52.5 | 23 | 7 | 21 |
| RK-1012-MSOD-L | 10 | 3/8 | M18x1,5 12L | 53 | 23.5 | 7 | 22 |
| RK-1015-MSOD-L | 10 | 3/8 | M22x1,5 15L | 56 | 26.5 | 7 | 27 |
| RK-1312-MSOD-L | 12 | 1/2 | M18x1,5 12L | 59 | 27 | 9 | 22 |
| RK-1315-MSOD-L | 12 | 1/2 | M22x1,5 15L | 59.5 | 27.5 | 9 | 27 |
| RK-1318-MSOD-L | 12 | 1/2 | M26x1,5 18L | 57 | 25 | 9 | 32 |
| RK-1618-MSOD-L | 16 | 5/8 | M26x1,5 18L | 65 | 26 | 12 | 32 |
| RK-1922-MSOD-L | 19 | 3/4 | M30x2 22L | 72.5 | 29.5 | 14 | 36 |
| RK-1928-MSOD-L | 19 | 3/4 | M36x2 28L | 73 | 30 | 14 | 41 |
| RK-2528-MSOD-L | 25 | 1" | M36x2 28L | 85 | 30.5 | 19 | 41 |
| RK-2535-MSOD-L | 25 | 1" | M45x2 35L | 87.5 | 34 | 19 | 50 |
| RK-3235-MSOD-L | 32 | 1"1/4 | M45x2 35L | 94.5 | 35 | 25 | 50 |
| RK-3242-MSOD-L | 32 | 1"1/4 | M52x2 42L | 96 | 36.5 | 25 | 60 |
| RK-3842-MSOD-L | 38 | 1"1/2 | M52x2 42L | 109 | 37 | 29 | 60 |
| S TİPİ / S TYPE | |||||||
| RK-0506-MSOD-S | 05 | 3/16 | M14x1,5 6S | 41.5 | 21 | 3.2 | 17 |
| RK-0606-MSOD-S | 06 | 1/4 | M14x1,5 6S | 46 | 22 | 4 | 17 |
| RK-0608-MSOD-S | 06 | 1/4 | M16x1,5 8S | 47 | 23 | 4 | 19 |
| RK-0610-MSOD-S | 06 | 1/4 | M18x1,5 10S | 47.5 | 23 | 4 | 22 |
| RK-0808-MSOD-S | 08 | 5/16 | M16x1,5 8S | 49 | 22.5 | 5.5 | 19 |
| RK-0810-MSOD-S | 08 | 5/16 | M18x1,5 10S | 50 | 23.5 | 5.5 | 22 |
| RK-0812-MSOD-S | 08 | 5/16 | M20x1,5 12S | 50 | 23.5 | 5.5 | 24 |
| RK-1010-MSOD-S | 10 | 3/8 | M18x1,5 10S | 52.5 | 23 | 7 | 22 |
| RK-1012-MSOD-S | 10 | 3/8 | M20x1,5 12S | 53.5 | 24 | 7 | 24 |
| RK-1016-MSOD-S | 10 | 3/8 | M24x1,5 16S | 56.5 | 27 | 7 | 30 |
| RK-1312-MSOD-S | 12 | 1/2 | M20x1,5 12S | 57.5 | 25.5 | 9 | 24 |
| RK-1316-MSOD-S | 12 | 1/2 | M24x1,5 16S | 60 | 28 | 9 | 30 |
| RK-1616-MSOD-S | 16 | 5/8 | M24x1,5 16S | 70 | 30 | 11 | 30 |
| RK-1620-MSOD-S | 16 | 5/8 | M30x2 20S | 71.5 | 32.5 | 12 | 36 |
| RK-1920-MSOD-S | 19 | 3/4 | M30x2 20S | 76 | 33 | 14 | 36 |
| RK-1925-MSOD-S | 19 | 3/4 | M36x2 25S | 75 | 32 | 14 | 46 |
| RK-2525-MSOD-S | 25 | 1" | M36x2 25S | 86 | 32.5 | 19 | 46 |
| RK-2530-MSOD-S | 25 | 1" | M42x2 30S | 93.5 | 35 | 19 | 50 |
| RK-3230-MSOD-S | 32 | 1"1/4 | M42x2 30S | 101 | 41.5 | 24 | 50 |
| RK-3238-MSOD-S | 32 | 1"1/4 | M52x2 38S | 97.5 | 38 | 25 | 60 |
| RK-3838-MSOD-S | 38 | 1"1/2 | M52x2 38S | 110.5 | 38.5 | 29 | 60 |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.